Επιλέξτε την υπηρεσία που χρειάζεστε και δείτε τον τιμοκατάλογο:
| Κωδικός | Υπηρεσία | Τιμή |
|---|---|---|
| 01 | Διαχείριση Booking.com | |
| 01.01 | Ρύθμιση & Παραμετροποίηση Καταχώρησης | |
| 01.01.01 | Προσθήκη Καταχώρησης | 55 € |
| 01.01.02 | Παραμετροποίηση Καταχώρησης | 45 € |
| 01.02 | Διαχείριση Τιμών | |
| 01.02.01 | Διαχείριση Ημερολογίου | 75 € |
| 01.02.01.01 | Προσθήκη Κατηγοριών Τιμών | 20 € |
| 01.02.01.02 | Διαχείριση Κατηγοριών Τιμών | 55 € |
| 01.02.01.03 | Προσθήκη Τιμών σε Ημερολόγιο | 25 € |
| 01.02.01.04 | Διαχείριση Τιμών σε Ημερολόγιο | 45 € |
| 01.02.01.03 | Προσθήκη Προσφορών σε Ημερολόγιο | 20 € |
| 01.02.01.04 | Διαχείριση Προσφορών σε Ημερολόγιο | 45 € |
| 01.03 | Διαχείριση Διαθεσιμότητας | |
| 01.03.01 | Προσθήκη Διαθεσιμότητας σε Ημερολόγιο | 20 € |
| 01.03.02 | Προσθήκη Περιορισμών Διαθεσιμότητας σε Ημερολόγιο | 15 €/είδος |
| 01.03.03 | Διαχείριση Πολιτικών | 25 € |
| 01.03.04 | Διαχείριση Συγχρονισμού | 125 € |
| 01.04 | Διαχείριση Κρατήσεων | |
| 01.04.01 | Επικοινωνία με τους Επισκέπτες (πριν τo check-in) | 15 € |
| 01.04.02 | Επικοινωνία με τους Επισκέπτες (κατά την διαμονή) | 20 € |
| 01.04.03 | Επικοινωνία με τους Επισκέπτες (μετά το check-out) | 10 € |
| 01.04.04 | Αλλαγή/Επεξεργασία Κράτησης | 15 € |
| 01.04.05 | Ακύρωση Κράτησης | |
| 01.04.06 | Προσθήκη Αυτόματων μηνυμάτων | 65 € |
| 01.04.07 | Διαχείριση Αυτόματων μηνυμάτων | 45 € |
| 01.05 | Διαχείριση Πληρωμών | |
| 01.05.01 | Διαχείριση Πληρωμών της Booking.com | |
| 01.05.02 | Διαχείριση άλλων Πληρωμών | |
| 01.06 | Ρύθμιση Πληροφοριών Καταλύματος | |
| 01.06.01 | Προσθήκη Πολιτικών | 25 € |
| 01.06.02 | Διαχείριση Πολιτικών & Εξαιρέσεων | 35 € |
| 01.06.03 | Ρύθμιση πληροφοριών Παροχών | 45 € |
| 01.06.04 | Ρύθμιση πληροφοριών για Δωμάτια | 65 € |
| 01.07 | Κριτικές Επισκεπτών | |
| 01.07.01 | Απάντηση σε Κριτικές | 5 € |
| 01.07.02 | Απάντηση σε παλιές Κριτικές* (πριν την συνεργασία) | 3 € |
| 01.07.03 | Παραγωγή Υλικού για Κριτικές (Κάρτες, flyers κλπ) | 75 € |
| 01.08 | Επικοινωνία με την Booking | |
| 01.08.01 | Επίλυση Διαφορών με την Booking.com | 35 € |
| 01.08.02 | Ανάλυση Changes Report | 75 € | 01.09 | Διαχείριση Πρόσθετων |
| 01.09.01 | Διαχείριση Channel Manager | 220 € |
| 01.08.02 | Διαχείριση PMS | 300 € |
| Κωδικός | Υπηρεσία | Τιμή |
|---|---|---|
| 01 | Διαχείριση Booking.com | |
| 01.01 | Ρύθμιση & Παραμετροποίηση Καταχώρησης | 90€ |
| 01.02 | Διαχείριση Ημερολογίου & Διαθεσιμότητας | 70€/μήνα |
| 01.03 | Ρύθμιση Τιμολογιακής Πολιτικής & Προσφορών | 80€ |
| 01.04 | Διαχείριση Επικοινωνίας με Επισκέπτες | 100€/μήνα |
| 01.05 | Διαχείριση Κριτικών & Εμπειρίας Πελατών | 50€/μήνα |
| 01.06 | Ανασκόπηση και Βελτιστοποίηση Καταχώρησης | 120€ |
| 01.07 | Εκπαίδευση στη Διαχείριση Airbnb | 100€ |
Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα τις ανάγκες εκμάθησης. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας μήνυμα.
| Κωδικός | Υπηρεσία | Τιμή |
|---|---|---|
| 1 | Κατασκευή Ιστοσελίδας | |
| 01.01 | Domain Name (1 έτος) | |
| 01.01.01 | Καταχώριση Domain Name [.gr] | 15,00 € |
| 01.01.02 | Καταχώριση Domain Name [.com] | 15,00 € |
| 02.01.03 | Καταχώριση Domain Name [.TLD] | 55,00 € |
| 01.02 | Hosting Plan (1 έτος) | |
| 01.02.01 | Hosting Plan Bronze (8GB SSD) | 110,00 € |
| 01.02.02 | Hosting Plan Silver (15GB SSD) | 200,00 € |
| 01.02.03 | Hosting Plan Gold (25GB SSD) | 300,00 € |
| 01.02.04 | Hosting Plan Tera (40GB SSD) | 400,00 € |
| 01.03 | Content Management System (CMS) | |
| 01.03.01 | WordPress | 500,00 € |
| 01.03.02 | PHP Script | 350,00 € |
| 01.03.03 | HTML/CSS/JS | 350,00 € |
| 01.03.04 | Mobile App | 850,00 € |
| 01.04 | Add-Ons | |
| 01.04.01 | E-Commerce (WooCommerce, etc) | 250,00 € |
| 01.04.02 | Booking & Rental Plugin | 175,00 € |
| 01.04.03 | Dynamic Forms | 125,00 € |
| 01.04.04 | Gallery & Photos (Slider Revolution, etc) | 115,00 € |
| 01.04.05 | Maps (Walking Maps, Store maps, etc) | 85,00 € |
| 01.04.06 | S.E.O. | 350,00 € |
| 01.04.07 | Newsletter | 145,00 € |
| 01.04.08 | AI Integration | 300,00 € |
| 01.05 | Content | |
| 01.05.01 | Multi-Language (Πολυγλωσσικό) | 250,00 € |
| 01.05.02 | Περιεχόμενο από Συνεργάτη | |
| 01.05.03 | Περιεχόμενο από Bookingmaster (*ανά λέξη) | 0,30 € |
| 01.05.04 | Προσθήκη επιπλέον σελίδας | 150,00 € |
| 01.05.05 | Μετάφραση Περιεχομένου (*ανά λέξη ανά γλώσσα) | 0,55 € |
| 01.06 | Integrations | |
| 01.06.01 | Google Analytics Integration | 100,00 € |
| 01.06.02 | Facebook Pixel Integration | 150,00 € |
| 01.06.03 | Social Media AutoPost Integration | 75,00 € |
| 01.06.04 | Booking Buttons | 125,00 € |
| 01.06.05 | Other Integrations (Cost per Hour) | 65,00 € |
| 01.07 | Optimizations | |
| 01.07.01 | S.E.O. Search Engine Optimization | 450,00 € |
| 01.07.02 | Speed Optimization | 350,00 € |
| 01.07.03 | Mobile Optimization | 550,00 € |
| 01.07.04 | Theme Optimization | 250,00 € |
| 2 | Διαχείριση Ιστοσελίδας | |
| 02.01 | Διαχείριση Domain Name | |
| 02.01.01 | Διαχείριση Domain Name [.gr] | 30,00 € |
| 02.01.02 | Διαχείριση Domain Name [.com] | 45,00 € |
| 02.01.03 | Διαχείριση Domain Name [.TLD] | 75,00 € |
| 02.02 | Διαχείριση Hosting Plan | |
| 02.02.01 | Hosting Plan Bronze (8GB SSD) | 130,00 € |
| 02.02.02 | Hosting Plan Silver (15GB SSD) | 220,00 € |
| 02.02.03 | Hosting Plan Gold (25GB SSD) | 320,00 € |
| 02.02.04 | Hosting Plan Tera (40GB SSD) | 420,00 € |
| 02.03 | Διαχείριση CMS | |
| 02.03.01 | WordPress | 2.000,00 € |
| 02.03.02 | PHP Script | 500,00 € |
| 02.03.03 | HTML/CSS/JS | 500,00 € |
| 02.03.04 | Mobile App | 1.500,00 € |
| 02.04 | Διαχείριση Social Media & Marketing | |
| 02.04.01 | ||
| 02.04.02 | ||
| 3 | Προγραμματισμός και Κώδικας | |
| 03.01 | Προγραμματισμός Front End (ανά ώρα) | 75,00 € |
| 03.02 | Προγραμματισμός Back End (ανά ώρα) | 95,00 € |
| 03.03 | Προγραμματισμός Server (ανά ώρα) | 115,00 € |
| 03.04 | Άλλο είδος Προγραμματισμού (ανά ώρα) | 100,00 € |
| Κωδικός | Υπηρεσία | Τιμή |
|---|---|---|
| 1 | Ψηφιακή Διαφήμιση | |
| 01.01 | Διαφήμιση σε Μηχανές Αναζήτησης (SEM) - Google Ads | €0.50 - €5 ανά κλικ (CPC) |
| 01.02 | Διαφήμιση στα Social Media | €5 - €20 ανά 1,000 εμφανίσεις (CPM) |
| 01.03 | Display Διαφήμιση | €1 - €10 ανά 1,000 εμφανίσεις (CPM) |
| 01.04 | Διαφήμιση με Βίντεο | €10 - €30 ανά 1,000 προβολές (CPV) |
| 01.05 | Email Marketing | €0.01 - €0.10 ανά email ή €100 - €1,000 ανά καμπάνια |
| 01.06 | Affiliate Marketing | 5% - 25% της κράτησης ανά συνεργάτη |
| 01.07 | Google Hotel Ads | €0.50 - €5 ανά κλικ (CPC) |
| 01.08 | Διαφήμιση σε Metasearch Πλατφόρμες - TripAdvisor, Trivago | €0.50 - €5 ανά κλικ (CPC) |
| 2 | Παραδοσιακή Διαφήμιση | |
| 02.01 | Διαφήμιση σε Εκτυπωμένα Μέσα | €500 - €10,000 ανά δημοσίευση |
| 02.02 | Διαφήμιση σε Εξωτερικούς Χώρους | €1,000 - €50,000 ανά μήνα |
| 02.03 | Διαφήμιση στην Τηλεόραση και Ραδιόφωνο | €1,000 - €100,000 ανά καμπάνια (ανάλογα με τη διάρκεια και την κάλυψη) |
| 02.04 | Άμεση Αλληλογραφία - Κάρτες, γράμματα, καταλόγους | €0.50 - €5 ανά τεμάχιο + κόστος αποστολής |
| 3 | Συνεργασίες | |
| 03.01 | Ταξιδιωτικά Γραφεία | 10% - 25% της τιμής κράτησης ανά πακέτο |
| 03.02 | Εταιρικές Συνεργασίες | €500 - €10,000 ανά συνεργασία |
| 03.03 | Τοπικές Επιχειρήσεις | €500 - €5,000 ανά συνεργασία |
| 03.04 | Αεροπορικές Εταιρείες και Υπηρεσίες Μεταφοράς | 5% - 35% της τιμής κράτησης ανά πακέτο |
| 4 | Προωθητικές Στρατηγικές | |
| 04.01 | Ειδικές Προσφορές και Εκπτώσεις | |
| 04.02 | Προγράμματα Επανόδου | 5% - 15% έκπτωση ανά κράτηση |
| 04.03 | Προγράμματα Παραπομπών | 5% - 15% έκπτωση ανά παραπομπή |
| 04.04 | Συνδυασμένες Προσφορές | €10 - €50 έξτρα ανά κράτηση |
| 04.05 | Προσφορές για Εκδηλώσεις | €500 - €10,000 ανά εκδήλωση |
| 04.06 | Flash Sales | |
| 5 | Content Marketing | |
| 05.01 | Άρθρα | €50 - €500 ανά άρθρο |
| 05.02 | Περιεχόμενο στα Social Media | €100 - €1,000 ανά δημοσίευση |
| 05.03 | Εικονικές Περιηγήσεις | €1,000 - €10,000 ανά περιήγηση |
| 05.04 | Περιεχόμενο από Χρήστες | Δωρεάν (αλλά μπορεί να απαιτεί ανταμοιβές ή δώρα) |
| 05.05 | Διαφήμιση με Γεωγραφικό Στόχο - Στόχος σε συγκεκριμένες τοποθεσίες | €0.50 - €5 ανά κλικ (CPC) |
Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες, την αισθητική και τον όγκο εργασίας.

